

数据来源:凯龙财金可转债评价暨分析系统(CBPA)
300元的高价股,如果在一年前股民们都会以为这是天方夜谭……
代码 名称 转债 正股 转债 成交金额 转股 转换 转股 债券 纯债 税前到期收益率 余额 剩余 股性 债性
价格 价格 涨跌幅 (万元) 价格 价值 溢价率 价值 溢价率 (万元) 年限
100236 桂冠转债 308.88 15.20 8.01% 1792.00 5.89 257.22 20.09% 106.67 189.58% -76.01% 39160.00 0.72 弱 弱
110026 中海转债 196.60 39.92 3.75% 515.00 25.31 146.94 33.80% 87.25 125.33% -11.29% 200000.00 4.73 弱 弱
110078 澄星转债 147.08 11.70 -3.08% 706.00 10.58 112.76 30.44% 88.75 65.72% -5.37% 44000.00 4.58 弱 弱
110232 金鹰转债 160.00 9.77 -3.05% 163.00 6.20 163.87 -2.36% 95.95 66.75% -11.73% 24464.00 3.11 强 弱
110398 凯诺转债 213.35 10.70 -4.25% 864.00 4.96 222.38 -4.06% 95.13 124.27% -15.73% 1922.10 3.85 强 弱
110567 山鹰转债 143.96 7.51 -1.63% 384.00 7.31 105.47 36.49% 86.45 66.52% -4.78% 47000.00 4.91 弱 弱
125822 海化转债 336.00 15.16 -3.30% 269.00 4.50 353.56 -4.97% 97.54 244.49% -45.07% 16742.35 1.91 强 弱
125960 锡业转债 332.00 88.90 -0.54% 5352.00 29.30 309.90 7.13% 90.89 265.29% -20.97% 65000.00 4.59 中 弱
128031 巨轮转债 212.34 15.01 -1.74% 2434.00 7.55 198.81 6.81% 96.28 120.55% -13.61% 18401.17 4.25 中 弱
相关文章
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
爱我售·成为您财富之路的好助手
推荐文章
阅读排行