

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
先后染指永久B股、上工B股和凯马B股,价值数千万B股最……
英镑 1522.03 1489.94 1534.26 1533.98
港币 96.78 96 97.14 96.9
美元 750.3 744.28 753.3 751.36
瑞士法郎 632.75 619.41 637.83 637.16
新加坡元 510.7 499.94 514.81 512.7
瑞典克朗 115.81 113.37 116.74 116.93
丹麦克朗 142.35 139.35 143.49 143.36
挪威克朗 138.49 135.57 139.61 139.42
日元 6.4136 6.2784 6.4652 6.4085
加拿大元 763.65 747.54 769.78 769.95
澳大利亚元 666.84 652.78 672.19 675.67
欧元 1060.7 1038.34 1069.22 1066.74
澳门
元 93.53 92.75 93.89 93.76
菲律宾比索 16.89 16.53 17.02 17.02
泰国铢 21.88 21.42 22.06 21.99
新西兰元 560.06 564.56 573.33
韩国元 0.7768 0.8358 0.8056
相关文章
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
爱我售·成为您财富之路的好助手
推荐文章
阅读排行